Tabella, video e immagini comparative delle coppette mestruali
Quanto grande è una coppetta mestruale?
Le coppette mestruali hanno diverse forme e taglie. Ci sono alcune molto strette e piccole per poter essere usate da ragazzine, come la Popsy XSmall che vedi nella foto. Il suo diametro è di solo 34mm. Vedrai nella tabella che ci sono coppette mestruali con diametro che iniziano da 34mm fino 48mm.
Il vantaggio che hanno le coppette mestruale è l'autonomia che possono offrirti, ma qualunque sia il tuo tipo di flusso ricordati che per motivi di igiene e par farne un buon uso: La coppetta mestruale va tolta e lavata dopo 8 ore consecutive di utilizzo.
Anche la coppetta mestruale più piccola offre una capienza superiore a un tampone o a un assorbente giorno monouso. Tempo fa in alcune confezioni compariva il livello di assorbenza dei tamponi e assorbenti in ML, ultimamente mettono solo goccioline o triangoli con marcature in colore rosso per indicare il tipo di flusso.
Nella tabella sottostante riporto i dati che avevo preso di alcune confezioni in passato.
Quanto flusso può assorbire o reggere un tampone o un assorbente mono uso
- Un tampone di assorbenza leggera completamente saturo può contenere fino a 3 millilitri di liquido.
- Un tampone super completamente saturo può contenere fino a 12 millilitri di liquido.
- Un assorbente normale diurno completamente saturo può contenere circa 5 millilitri di liquido.
- Un assorbente notturno completamente imbevuto può contenere da 10 a 15 millilitri di liquido.
Assorbenza tamponi interni Vs. capienza delle coppette mestruali
Coppette mestruali per il flusso molto abbondante:
Abbiamo 4 marche per il flusso molto abbondante: Luvurbody M o L, Merula XL, Lalicup L o XL e Eurekacup Large. Occhio a prendere una compatibile con la tua conformazione fisica!
TABELLA COMPARATIVA DELLE COPPETTE MESTRUALI
TABELLA COPPETTE MESTRUALI PICCOLE
Marca Coppetta | Taglia | Diametro | Lunghezza tazza | Capienza ai fori | Capienza al bordo | Lunghezza gambo | Tipo gambo | Morbidezza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuplee | S | 40 mm | 47 mm | 14,7 ml | 20 ml | 21 mm | Stelo | Semi morbida |
Claricup | Teen | 36 mm | 43 mm | 13,5 ml | 17 ml | 26 mm | Stelo | Semi morbida |
Claricup | S | 41 mm | 47 mm | 19,0 ml | 24 ml | 26 mm | Stelo | Semi morbida |
Eurekacup | S | 38 mm | 44 mm/53 mm | 12,0 ml | 17 ml | Va piegato | Svuotabile | Semi morbida |
Eurekacup | M | 42 mm | 45 mm/57 mm | 17,0 ml | 25 ml | Va piegato | Svuotabile | Semi morbida |
Eurekacup Classic | M | 42 mm | 43 mm | 24,0 ml | 29 ml | 14 mm | Stelo | Molto morbida |
Elanee | 1 | 40 mm | 59 mm | No fori | 25 ml | 26 mm | Cuorincini | Media |
Monthly Cup | Mini | 37 mm | 43 mm | 14,0 ml | 19 ml | 10 mm | Pallina | Semitonica/corpo morbido |
Monthly Cup | Normal | 43 mm | 55 mm | 24,0 ml | 30 ml | 10 mm | Pallina | Semitonica/corpo morbido |
Eve | S | 42 mm | 52 mm | 20,0 ml | 25 ml | 20 mm | Stelo | Semi morbida |
Lalicup | S | 40,3 mm | 47 mm | 22,0 ml | 26 ml | 24 mm | Stelo | Semitonica/corpo morbido |
Luke Cup | Teen | 38,3 mm | 43 mm | 21,0 ml | 23 ml | 20 mm | Stelo | Semi morbida/bordo delicato |
Luke Cup | S | 42,5 mm | 48 mm | 24,0 ml | 29 ml | 22 mm | Stelo | Semi morbida/bordo delicato |
LouLou | S | 42 mm | 46 mm | 21,0 ml | 24 ml | 25 mm | Stelo | 2 tipi: semi morbida. media |
Si.bell | S | 41 mm | 47 mm | 19,0 ml | 24 ml | 27 mm | Stelo | Morbida |
Nomai | S | 40 mm | 43 mm | 18,0 ml | 23 ml | 25 mm | Stelo | Semi morbida |
Popsy Soft | XS | 34 mm | 43 mm | 12,0 ml | 15 ml | 12 mm | Stelo | Molto morbida |
Popsy Active | XS | 34 mm | 43 mm | 12,0 ml | 15 ml | 12 mm | Stelo | Semi morbida |
Popsy Soft | S | 39 mm | 51 mm | 17,0 ml | 23 ml | 14 mm | Stelo | Morbida |
Popsy Active | S | 39 mm | 51 mm | 17,0 ml | 23 ml | 14 mm | Stelo | Media |
Lunette | 1 | 41 mm | 47 mm | 21,0 ml | 25 ml | 25 mm | Stelo | Semi morbida |
Luvurbody | S | 42 mm | 51 mm | 27,0 ml | 30 ml | 16 mm | Foglia | Morbida |
Rubycupy | S | 40 mm | 46 mm | 19,0 ml | 22 ml | 19 mm | Stelo | Media |
Merula | One size | 40 mm | 39 mm | 35,0 ml | 38 ml | 33 mm | Anelli | Semi tonica |
Meluna | S | 38 mm | 45 mm | 15,0 ml | 23 ml | Vari | Diversi | Diverse |
Meluna | M | 41 mm | 48 mm | 20,0 ml | 28 ml | Vari | Diversi | Diverse |
Meluna | Shorty S | 38 mm | 35 mm | 10,0 ml | 12 ml | 8 mm | Pallina | Diverse |
Meluna | Shorty M | 41 mm | 38 mm | 12,0 ml | 15 ml | 8 mm | Pallina | Diverse |
Yuuki Rainbow | 1 | 42 mm | 48 mm | 17,5 ml | 25 ml | 19 mm | Stelo | Media |
Coppetta-mestruale.it rivende solo marchi di fiducia che coprono l'intera gamma di coppette mestruali per soddisfare le diverse esigenze.
TABELLA COPPETTE MEDIE E GRANDI
Marca Coppetta | Taglia | Diametro | Lunghezza tazza | Capienza ai fori | Capienza al bordo | Lunghezza gambo | Tipo gambo | Morbidezza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuplee | L | 44 mm | 53 mm | 24,5 ml | 29 ml | 22 mm | Stelo | Semi morbida |
Eurekacup | L | 47 mm | 50 mm/65 mm | 32,0 ml | 42 ml | Va piegato | Svuotabile | Semi morbida |
Eurekacup Classic | L | 46 mm | 50 mm | 34,0 ml | 40 ml | 14 mm | Stelo | Molto morbida |
Elanee | 2 | 45 mm | 65 mm | No fori | 34 ml | 28 mm | Cuorincini | Media |
Lalicup | M | 44,2 mm | 52 mm | 29,0 ml | 33 ml | 12 mm | Stelo | Semitonica/corpo morbido |
Lalicup | L | 46,6 mm | 55 mm | 34,0 ml | 38 ml | 19 mm | Stelo | Semitonica/corpo morbido |
Lalicup | XL | 48,3 mm | 62,5 mm | 45,0 ml | 50 ml | 30,5 mm | Stelo | Semitonica/corpo morbido |
Luke Cup | L | 45,5 mm | 54 mm | 30,0 ml | 36 ml | 22 mm | Stelo | Semi morbida/bordo delicato |
LouLou | M | 46,0 | 50 mm | 30,0 ml | 34 ml | 20 mm | Stelo | 2 tipi: semi morbida,media |
Nomai | M | 44 mm | 50 mm | 25,0 ml | 32 ml | 20 mm | Stelo | Semi morbida |
Nomai | L | 47 mm | 54 mm | 33,0 ml | 41 ml | 15 mm | Stelo | Semi morbida |
Popsy Soft | M | 44 mm | 56 mm | 26,0 ml | 32 ml | 17 mm | Stelo | Morbida |
Popsy Active | M | 44 mm | 56 mm | 26,0 ml | 32 ml | 17 mm | Stelo | Media |
Lunette | 2 | 46 mm | 52 mm | 26,0 ml | 30 ml | 20 mm | Stelo | Semi tonica |
Si.bell | L | 46 mm | 52 mm | 28,0 ml | 33 ml | 22 mm | Stelo | Morbida |
Merula | XL | 46 mm | 50,0 mm | 47,0 ml | 50 ml | 22 mm | Anelli | Semi tonica |
Meluna | L | 44 mm | 51 mm | 24,0 ml | 34 ml | Vari | Diversi | Diverse |
Luvurbody | L | 48 mm | 56,7 mm | 36,0 ml | 42 ml | 20,3 mm | Foglia | Semi morbida |
Meluna | XL | 47 mm | 56 mm | 30,0 ml | 42 ml | Vari | Diversi | Diverse |
Meluna Shorty | L | 44 mm | 41 mm | 15,0 ml | 21 ml | 9 mm | Pallina | Diverse |
Meluna Shorty | XL | 47 mm | 44 mm | 17,0 ml | 25 ml | 9 mm | Pallina | Diverse |
Yuuki Rainbow | 2 | 47 mm | 56 mm | 28,0 ml | 36 ml | 19 mm | Stelo | Media |
FOTO COMPARATIVE COPPETTE MESTRUALI
La mia collezione personale di coppette mestruali è vasta e questo mi ha permesso di valutare molto le differenze e fare scelte rigorose per poter proporvele per l'acquisto nel nostro shop.
Classifica e tabella sulla morbidezza delle coppette mestruali
Questa tabella sarà aggiornata appena ci sarà possibile. Alcune coppette che abbiamo testato anni fa per farla hanno cambiato aspetto e durezza. Di solito se a alcuna coppetta le aggiungono cerchi molto sporgenti nella base, questo fa che lo spessore e durezza incrementi.Abbiamo voluto preparare una tabella comparativa delle morbidezze. Non è stata facile da fare perchè la morbidezza della coppetta a prodotto finito dipende dalla forma di ciascuna e di come hanno voluto distribuire il fabbricante lo spessore del materiale nello stampo. Inoltre una coppetta in sè può sentirsi diversamente dal bordo alla base (fondo) perchè hanno dei cerchietti nella base per facilitare l'estrazione che le rendono più spesse, oppure il bordo rinforzato per dare più grinta all'apertura. La tabella va dal numero 1 al numero 6. E fa riferimento a quanta resistenza fa allo schiaccio la coppetta nella parte premuta.Il numero 1 sta per molto morbido e da lì sale di grado.Queste sono le nostre impressioni personali dopo aver studiato e schiacciato tutte le coppette disponibili nel nostro shop.